Orden | Escuela | Dirección | Localidad |
1 | Colegio Secundario Nº 5037 | Mexico 250 San José | Las Lajitas |
2 | Colegio Secundario Nº 5062 | RUTA NACIONAL Nº 16 | Gaona |
3 | Colegio Secundario Nº 5098 "Dr. Joaquín V. González" | BELGRANO ESQUINA 9 DE JULIO S/N° | Joaquín V. González |
4 | Colegio Secundario Nº 5184 | El Algarrobal | El Algarrobal |
5 | Escuela de Educación Técnica Nº 3114 | Av. Guemes 998. Bº Belgrano | J.V.González |
6 | Polimodal Rural Nº 5161 | AVENIDA GRAL.GUEMES 121 | Centro 25 de Junio |
7 | Colegio Secundario Nº 5087 | ARNA HAYGAARD S/Nº | Cachi |
8 | Escuela de Educación Técnica Nº 3151 | CALLE DE LOS INCAS S/Nº | Payogasta |
9 | Escuela de Educación Técnica Nº 3142 | PJE.CESAR F. PERDIGUERO S/N° | Cafayate |
10 | Colegio Secundario Nº 5020 "Néstor Palacios" | SANTA ELENA 390 SANTA LUCIA | Salta Capital |
11 | Colegio Secundario Nº 5022 "Profesor Amadeo Sirolli" | 25 DE MAYO 1150 | Salta Capital |
12 | Colegio Secundario Nº 5024 "Sargento Cabral" | CARMEN SALAS 1349 | Salta Capital |
13 | Colegio Secundario Nº 5038 "América Latina" | RIO PIEDRAS 280 | Salta Capital |
14 | Colegio Secundario Nº 5049 "25 de Mayo" | IBAZETA 690 | Salta Capital |
15 | Colegio Secundario Nº 5052 "Juán Manuel de Rosas" | MANUEL J.CASTILLA 501 | San Lorenzo |
16 | Colegio Secundario Nº 5056 "San José de Calasanz" | JUAN DE DIOS USANDIVARAS Y 20 DE JUNIO | Salta Capital |
17 | Colegio Secundario Nº 5082 | General Guemes 51 Centro | Salta Capital |
18 | Colegio Secundario Nº 5094 "Raúl Scalabrini Ortiz" | SAN MARTIN 1767 | Salta Capital |
19 | Colegio Secundario Nº 5145 "Dr. René Favaloro" | JUAN SALVADOR BULLOC Y PEATONAL S/Nº | Salta Capital |
20 | Colegio Secundario Nº 5147, "Dr. Salvador Maza" | AV. JUAN B. JUSTO Nº 350 | Salta Capital |
21 | Colegio Secundario Nº 5159 "Palermo" | Bº Palermo | Salta Capital |
22 | Colegio Secundario Nº 5169 | DIAZ VILLALBA S/Nº | Salta Capital |
23 | Colegio Secundario Nº 5170. "Walter Adet" | MANZANA Nº 671 - BARRIO SANTA I | Salta Capital |
24 | Escuela de Educación Técnica Nº 3122 "Gral. Martín Miguel de Güemes" | AVDA. J.F. KENNEDY S/N° | Salta Capital |
25 | Escuela de Educación Técnica Nº 3141 | CNEL. QUEZADA ESQ.CAP. PAIVA | Salta Capital |
26 | Núcleo Educativo Nº 7210, Ex 7160 Centro At. a Jóvenes en Conflicto Ley Penal Nº 1 | AVENIDA BERNARDO HOUSSAY S/Nº | Salta Capital |
27 | Polimodal Rural Nº 5164 | AVENIDA SOLIS PIZARRO S/Nº | Atocha |
28 | Colegio Secundario N° 5176 "Villa Esmeralda" | FIDELINA FIGUEROA DE SOLA S/N | Salta Capital |
29 | Colegio Secundario Nº 5051 | Hipólito Yrigoyen 813 | La Merced |
30 | Escuela de Educación Técnica Nº 3112 "San Ignacio de Loyola" | AMEGHINO 60 | San José de Cerrillos |
31 | Escuela de Educación Técnica Nº 3150 "Pacto de Los Cerrillos" | MARIANO MORENO Y MACAFERRI S/Nº | San José de Cerrillos |
32 | Núcleo Educativo Nº 7008 Hogar "Michel Torino" (Contexto de Encierro) | RUTA NACIONAL N§ 68-VILLA LOS TARCO | San José de Cerrillos |
33 | Colegio Secundario Nº 5010 | Pje Fernando Ramos S/N° | Chicoana |
34 | Escuela de Educación Técnica Nº 3116 | CARLOS PELLEGRINI 295 | El Carril |
35 | Colegio Secundario Nº 5034 | Republica de Siria S/N Centro | Campo Santo |
36 | Colegio Secundario Nº 5085 "Dr. Mariano Moreno" | SARMIENTO 351 | General Gúemes |
37 | Escuela de Educación Técnica Nº 3159 "Dr. Darío Felipe Arias" | RIVADAVIA - Bº MINETTI S/N | El Bordo |
38 | Colegio Secundario Nº 5002 "Alejandro Aguado" | BOLIVIA 550 | Tartagal |
39 | Colegio Secundario Nº 5004 "Antártida Argentina" | BELGRANO S/N | Salvador Maza |
40 | Colegio Secundario Nº 5005 "Juán XIII" | LEANDRO ALEM S/N° | General Mosconi |
41 | Colegio Secundario Nº 5006 "Mariano Moreno" | AVDA. MARIANO MORENO S/Nº | Aguaray |
42 | Colegio Secundario Nº 5008 "Martín Miguel de Güemes" | HIPOLITO IRIGOYEN Y SAN LUIS | Embarcación |
43 | Colegio Secundario Nº 5077 "Dr. Jesús Miguel Reyes" | CARLOS XAMENA Y SUBTE. BERDINA | Tartagal |
44 | Colegio Secundario Nº 5079 "Padre Lozano" | PADRE LOZANO | Padre Lozano |
45 | Colegio Secundario Nº 5088 | SALTA Y SARMIENTO | Embarcación |
46 | Colegio Secundario Nº 5165 | MISION CHAQUE¥A | Misión Chaqueña |
47 | Escuela de Educación Técnica Nº 3113 | Av. 13 de diciembre 170 | Gral. Mosconi |
48 | Escuela de Educación Técnica Nº 3123 | AVDA. SAN MARTIN ESQ. LAS HERAS S/Nº | Salvador Maza |
49 | Escuela de Educación Técnica Nº 3135 | Warnes y Cornejo | Tartagal |
50 | Escuela de Educación Técnica Nº 3143 | MARIANO MORENO S/N° | Aguaray |
51 | Escuela de Educación Técnica Nº 3153 | Gral. Ballivián | Gral. Ballivian |
52 | Escuela de Educación Técnica Nº 3154 "Roberto Romero" | AVDA.ARMADA NACIONAL S/Nº | Dragones |
53 | Polimodal Rural Nº 5171 "Luis Preti" | MANZANA E" Bº ROBERTO ROMERO | Tartagal |
54 | Escuela de Educación Técnica Nº 3158 "Soberanía Nacional" | S/N, S/N°, B| San Isidro | Guachipas |
55 | Colegio Secundario Nº 5058 "Senador Emilio Eduardo Correa" | SAN MARTIN S/Nº | Iruya |
56 | Escuela de Educación Técnica Nº 3125 | HIPOLITO YRIGOYEN S/Nº | Isla de Cañas |
57 | Colegio Secundario Nº 5045 "Senado Provincial" | PROF.JORGE AUMECLES-Bº CARLOS SERREY S/N | La Caldera |
58 | Colegio Secundario Nº 5050 | HERMANO FRANCISCO S/Nº | Vaqueros |
59 | Colegio Secundario Nº 5013 "Fray Mamerto Esquiú" | HIPOLITO IRIGOYEN 120 | El Tala |
60 | Colegio Secundario Nº 5065 | AVENIDA BELGRANO S/N° | El Jardín |
61 | Colegio Secundario Nº 5069 | AVENIDA SAN MARTIN 7 | La Poma |
62 | Colegio Secundario Nº 5042 "Manuel J. Castilla" | GUEMES Y MARIANO MORENO S/N | La Viña |
63 | Polimodal Rural Nº 5148 "Puerta de Díaz" | PRESBITERO DIAZ S/N | Coronel Moldes |
64 | Colegio Secundario Nº 5025 "Sagrado Corazón de Jesús" | BELGRANO S/N° | San Antonio de los Cobres |
65 | Colegio Secundario Nº 5003 "José Manuel Estrada" | AVDA. MITRE S/Nº CENTRO | San José de Metán |
66 | Colegio Secundario Nº 5099 "Juán Carlos Dávalos" | PUEYRREDON 28 VILLA OBRERA | San José de Metán |
67 | Colegio Secundario Nº 5210 | POTREROS - LOS ROSALES | Paraje Los Rosales El Galpón |
68 | Núcleo Educativo Nº 7019. Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Nº 4 | 25 DE MAYO 147 | San José de Metán |
69 | Colegio Secundario N° 5178 "Combate de las Piedras" | BELGRANO S/N | Rio Piedras |
70 | Colegio Secundario Nº 5054 "Presidente Juán Domingo Perón" | SARMIENTO S/Nº | Molinos |
71 | Colegio Secundario Nº 5023 "Escuela de Comercio" | PARAGUAY E HIPOLITO YRIGOYEN | San Ramón de la Nueva Orán |
72 | Colegio Secundario Nº 5044 | ISLAS MALVINAS S/N° | Urundel |
73 | Colegio Secundario Nº 5059 | GRAL. GUEMES S/N° | Aguas Blancas |
74 | Colegio Secundario Nº 5078 "Fray Mamerto Esquiú" | NUESTRO SE¥OR JESUCRISTO S/N | Pichanal |
75 | Colegio Secundario Nº 5090 "Hipólito Irigoyen" | BELGRANO S/N | Hipólito Yrigoyen |
76 | Colegio Secundario Nº 5091 "Profesor Julio Cortéz" | ARENALES 628 | San Ramón de la Nueva Orán |
77 | Escuela de Educación Técnica Nº 3121 | ALVARADO 534 | Pichanal |
78 | Escuela de Educación Técnica Nº 3124 | 20 DE FEBRERO 368 | Colonia Santa Rosa |
79 | Nucleo Educativo Nº 7011 | O'HIGGINS 1280 | San Ramón de la Nueva Orán |
80 | Núcleo Educativo Nº 7014 Centro At. a Jóvenes en Conflicto Ley Penal Nº 3 | WARNES 550 | Tartagal |
81 | Escuela de Comercio 5.012 | San Martín S/N° | Hipólito Irigoyen |
82 | Escuela de Educación Técnica Nº 3160 | RUFINO ROLDAN S/Nº | Rivadavia Banda Sur |
83 | Colegio Secundario Nº 5097 "República de Colombia" | MELCHORA FIGUEROA DE CORNEJO 751 | Rosario de la Frontera |
84 | Escuela de Educación Técnica Nº 3132 | AVDA LOS ESPAÑOLES Y SOLDADO SANGUINO 291 | Rosario de la Frontera |
85 | Colegio Secundario Nº 5073 | 9 DE JULIO 485 | Rosario de Lerma |
86 | Colegio Secundario Nº 5086 "Juan Usandivaras" | HUGO ALARCÓN S/Nº | Campo Quijano |
87 | Escuela de Educación Técnica Nº 3106 "Ingeniero Ricardo Maury" | BUENOS AIRES 357 | Campo Quijano |
88 | Escuela de Educación Técnica Nº 3108 "Gral. Rudesindo Alvarado" | CORONEL VICENTE TORINO 456 | Rosario de Lerma |
89 | Escuela de Educación Técnica Nº 5149 "Gesta Güemesiana" | ISLAS MALVINAS S/Nº | La Silleta |
94 | Colegio Secundario Nº 5076 | Mitre 320 | CAPITAL |
90 | Escuela de Educación Técnica Nº 3157 | MONSEÑOR DIEGO GUTIERREZ PEDRAZA S/N° | San Carlos |
91 | Polimodal Rural Nº 5160 | AVENIDA LIBERTAD S/Nº | Angastaco |
92 | Colegio Secundario Nº 5066 | AVDA. 24 DE SETIEMBRE S/Nº | Santa Victoria |
93 | Colegio Secundario Nº 5146 | S/N, S/N° | Nazareno |
martes, julio 8
VACACIONES EN LA ESCUELA-ENCONTRA TU ESCUELA
domingo, enero 22
Novedades CAJ!!!!
Orgullosos compartimos la experiencia de los Jóvenes del CAJ del Núcleo Educativo Nº 7008 de la localidad de Cerrillos, específicamente del Taller de Lenguaje Audiovisual que funciona en la Asociación Betania, muchos más éxitos para este 2012....un abrazo grande para Todos!!!!
(Clik en la imágen para acceder a la noticia en el sitio oficial de CAJ)
De paso les muestro el link oficial de CAJ, oportunamente publicado en nuestro sitio en Facebook
(Clik en la imágen para acceder a la noticia en el sitio oficial de CAJ)
De paso les muestro el link oficial de CAJ, oportunamente publicado en nuestro sitio en Facebook
lunes, noviembre 7
CAJ Ciudad del Milagro en Tecnópolis y en la Bombonera!!!
Octubre de 2011!!
CAJ ITINERANTE EN CAMPO QUIJANO
domingo, octubre 23
Taller de Radio en el Colegio Sirolli
lunes, agosto 29
CAJ ITINERANTE!!!!
Holas Amigos!!!! en esta nueva entrada les mostraremos algunas imágenes de lo que fue CAJ Itinerante en la Provincia de Salta. La propuesta consistió en la creación de un espacio de CAJ, conformado por un equipo de talleristas mixto, entre Nación y Provincia. Quienes, en un recorrido por el interior, que incluyó Corone Mollinedo, Cachi, Apolinario Saravia, Campo Quijano y Salta Capital, desarrollaron diferentes acciones, como talleres de educación ambiental y campamento, animación, cortos, narración, plástica, radio, teatro y mimo, recreación, etc y actividades de Foro, peña y la exitosa Placita....!!!!
Un CAJ Itinerante, dando vueltas por la provincia, contagiando sueños, llevando alegria, juegos y propuestas diversas....los jóvenes salteños de cada localidad participante, agradecidos por la riqueza de las acciones. Las escuelas se pusieron en movimiento alrededor de la dinámica del Programa.
Un agradecimiento enorme para Directivos, Coordinadores, Profesores, Talleristas y Jóvenes particiantes. Al equipo Provincial y Nacional, muchas gracias por el esfuerzo puesto en el desarrollo de CAJ ITINERANTE.
A los jóvenes salteños, una vez más demostrando que su participación es vital en el desarrollo de nuestras propuestas, por el protagonismo que adoptan, por las ganas puestas, por la alegría que transmiten, por que demuestran que el aprendizaje demanda otras intancias...
Peña en Campo Quijano
Teatro...
Recreación en Campo Quijano
Foros
Batucada en la Plaza de Quijano
El Portal del los Andes recibe a CAJ ITINERANTE
Radio en Campo Quijano
Cortos...
Más batucada..en quijano
Placita en Apolinario Saravia
Actividades Recreativas en Mollinedo
Radio CAJ en Coronel Mollinedo
Placita en Saravia
Un CAJ Itinerante, dando vueltas por la provincia, contagiando sueños, llevando alegria, juegos y propuestas diversas....los jóvenes salteños de cada localidad participante, agradecidos por la riqueza de las acciones. Las escuelas se pusieron en movimiento alrededor de la dinámica del Programa.
Un agradecimiento enorme para Directivos, Coordinadores, Profesores, Talleristas y Jóvenes particiantes. Al equipo Provincial y Nacional, muchas gracias por el esfuerzo puesto en el desarrollo de CAJ ITINERANTE.
A los jóvenes salteños, una vez más demostrando que su participación es vital en el desarrollo de nuestras propuestas, por el protagonismo que adoptan, por las ganas puestas, por la alegría que transmiten, por que demuestran que el aprendizaje demanda otras intancias...
Peña en Campo Quijano
Teatro...
Recreación en Campo Quijano
Foros
Batucada en la Plaza de Quijano
El Portal del los Andes recibe a CAJ ITINERANTE
Radio en Campo Quijano
Cortos...
Más batucada..en quijano
Placita en Apolinario Saravia
Actividades Recreativas en Mollinedo
Radio CAJ en Coronel Mollinedo
Placita en Saravia
martes, agosto 2
Llegaron los Campamentos!!!
Al fin iniciamos los campamentos tan esperados por todos, aquí algunas imágenes de las primeras actividades...
Les cuento que comenzamos con la Escuela Técnica Nº 3118 de Salta Capital, el Colegio Secundario Nº 5049 "25 de Mayo" y el Colegio Secundario de la localidad de Coronel Moldes Nº 5148, "Puerta de Díaz."
Felicidades a Coordinadores y Equipos de Gestión por tanto esfuerzo puesto al servicio de la actividad y del Programa.
Seguiremos actualizando las imágenes de las acciones sucesivas...
Muchas gracias.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)